| Traitement indiciaire du mois de | Date de versement de la paie |
|---|---|
| Janvier 2026 | Mercredi 28 janvier |
| Février 2026 | Mercredi 25 février |
| Mars 2026 | Vendredi 27 mars |
| Avril 2026 | Mardi 28 avril |
| Mai 2026 | Mercredi 27 mai |
| Juin 2026 | Vendredi 26 juin |
| Juillet 2026 | Mercredi 29 juillet |
| Août 2026 | Jeudi 27 août |
| Septembre 2026 | Lundi 28 septembre |
| Octobre 2026 | Mercredi 28 octobre |
| Novembre 2026 | Jeudi 28 novembre |
| Décembre 2026 | Mardi 22 décembre |
*Ces dates peuvent varier en fonction les banques

