| Repères pour ouvertures et fermetures rentrée 2025 | |||
| Education prioritaire | Elémentaire | Classes dédoublées CP-CE1 | 15 |
| CP-CE1 co-intervention | 26 | ||
| CE2 à CM2 | 25 | ||
| Maternelle | PS-MS | 27 | |
| GS dédoublées | 15 | ||
| GS co-intervention | 30 | ||
| Label TPS | 20 | ||
| Hors Education prioritaire | Elémentaire | CP et CE1 | 24* |
| CE2 à CM2 | 27,5 | ||
| Maternelle | PS-MS | 28* | |
| GS | 24* | ||

