| Traitement indiciaire du mois de | Date de versement de la paie |
|---|---|
| Janvier 2025 | Mercredi 29 janvier |
| Février 2025 | Mercredi 26 février |
| Mars 2025 | Jeudi 27 mars |
| Avril 2025 | Lundi 28 avril |
| Mai 2025 | Mercredi 28 mai |
| Juin 2025 | Jeudi 26 juin |
| Juillet 2025 | Mardi 29 juillet |
| Août 2025 | Mercredi 27 août |
| Septembre 2025 | Vendredi 26 septembre |
| Octobre 2025 | Mercredi 29 octobre |
| Novembre 2025 | Mercredi 26 novembre |
| Décembre 2025 | Lundi 22 décembre |
*Ces dates peuvent varier en fonction les banques